Custo de Producao de Leite
Parametros do Sistema
Sistema selecionado:
Alimentação no cocho, alta produtividade
Mao de Obra
| Nome | Unidade | Quantidade | Valor Unitario (R$) | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¤5,000.00 | |||||
| ¤1,800.00 | |||||
| ¤3,000.00 | |||||
| TOTAL: | ¤9,800.00 | ||||
Alimentacao
| Nome | Unidade | Quantidade | Valor Unitario (R$) | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¤8,100.00 | |||||
| ¤21,600.00 | |||||
| ¤675.00 | |||||
| ¤2,500.00 | |||||
| TOTAL: | ¤32,875.00 | ||||
Sanidade
| Nome | Unidade | Quantidade | Valor Unitario (R$) | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¤450.00 | |||||
| ¤280.00 | |||||
| ¤600.00 | |||||
| ¤700.00 | |||||
| TOTAL: | ¤2,030.00 | ||||
Reproducao
| Nome | Unidade | Quantidade | Valor Unitario (R$) | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¤360.00 | |||||
| ¤640.00 | |||||
| ¤300.00 | |||||
| TOTAL: | ¤1,300.00 | ||||
Ordenha
| Nome | Unidade | Quantidade | Valor Unitario (R$) | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¤540.00 | |||||
| ¤330.00 | |||||
| ¤350.00 | |||||
| ¤380.00 | |||||
| ¤240.00 | |||||
| ¤850.00 | |||||
| ¤500.00 | |||||
| TOTAL: | ¤3,190.00 | ||||